足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网自然资源和规划局2019年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2019年共主动公开政府信息4024条,其中全文电子化达到100%。在主动公开的信息中,规范规章类15条,征地拆迁类433条,土地整治类17条,行政许可类171条,规划编制类29条、建设项目类133条,执法监察类50条,不动产登记类3124条,建议提案类37条,其他15条等相关信息均及时公开。向市委、政府信息部门报送政务信息50余条。
(二)依申请公开政府信息情况
在我局门户网站以及足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网政府网站上均设立了依申请公开栏,开通了现场申请、信函申请等多渠道,受理部门、程序、办理时限等在门户网站上均有体现,我局全年受理完116份依申请政府信息公开。
(三)信访维稳情况
党组副书记、局长蒋开建接听“12345”市长热线,与37名市民进行了交流并解决问题。我局全年承办市长热线(信箱)共计1367件,办结1367件,办结率100%;“马上就办”问政平台问题1102件,办结1102件,办结率100%;市委“马上就办”抓落实督查督办平台问题24件,办结24件,办结率100%。
(四)复议、诉讼和申诉情况
我局2019年度针对本部门有关政府信息公开申请的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案9起,其中8起维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求,1起属于结果纠正。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 10 | 10 | 10 | |
规范性文件 | 5 | 5 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 802 | 减少104 | 698 | |
其他对外管理服务事项 | - | - | - | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 125 | 减少15 | 107 | |
行政强制 | - | - | - | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 31018.81万元 | 减少10452.1万元 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 63 | 491.8万元 | ||
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 99 | 6 | 105 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 17 | 1 | 18 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 88 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 2 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 5 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 11 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 6 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | |||||||
2.重复申请 | 1 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 116 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 7 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
6 | 1 | - | 1 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 |
五、 存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
我局政务公开、门户网站等工作取得了一些成绩,但政务公开内容还需凸显重点和特色,公开及时性还待进一步加快。针对一些群众关心的我局重点工作要进一步加大公开力度。
(二)改进工作
1. 进一步加强政务公开力度
对于符合主动公开的政务内容,及时准确进行政务公开,以多主动公开减少依申请公开的工作量。建立严格问责机制,加强依申请公开回复及时率,严格追究因个人原因造成依申请公开延期回复的责任,尽量避免因依申请公开造成行政复议败诉的案件。
2. 完善工作机制,突出热点信息公开
围绕保障政务公开经常化、制度化、规范化,进一步健全政务公开工作制度,形成便利实用、约束力强、群众满意的工作机制和监督机制。加强热点信息的公开力度,在贴近群众上下功夫,使群众及时获取和使用政府信息。
六、 其他需要报告的事项
无