2022年足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网安全帽产品质量监督抽查实施细则
发布日期:2022-09-23作者:信息来源:
2022年足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网安全帽产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
普通型产品每批次抽取样品14顶,其中7顶作为检验样品,7顶作为备用样品。
特殊型产品每批次抽样数量见表1。
表1 特殊型产品抽样数量
组合 种类 | 特殊技术性能 | 抽样总数量(顶) | 检样 数量(顶) | 备样 数量 (顶) | |||||
防静电性能 (A) | 电绝缘性能 (JG) | 侧向刚性 (LD) | 阻燃性能 (Z) | 耐低温性能 (-30℃) | |||||
产 品 所 具 备 的 特 殊 技 术 性 能 | 1 | l | —— | —— | —— | —— | 16 | 8 | 8 |
2 | —— | l | —— | —— | —— | 16 | 8 | 8 | |
3 | —— | —— | l | —— | —— | 16 | 8 | 8 | |
4 | —— | —— | —— | l | —— | 14 | 7 | 7 | |
5 | —— | —— | —— | —— | l | 14 | 7 | 7 | |
6 | l | —— | l | —— | —— | 18 | 9 | 9 | |
7 | l | —— | —— | l | —— | 16 | 8 | 8 | |
8 | l | —— | —— | —— | l | 16 | 8 | 8 | |
9 | l | —— | l | l | —— | 18 | 9 | 9 | |
10 | l | —— | —— | l | l | 16 | 8 | 8 | |
11 | l | —— | l | —— | l | 18 | 9 | 9 | |
12 | l | —— | l | l | l | 18 | 9 | 9 | |
13 | —— | l | l | —— | —— | 18 | 9 | 9 | |
14 | —— | l | —— | l | —— | 16 | 8 | 8 | |
15 | —— | l | —— | —— | l | 16 | 8 | 8 | |
16 | —— | l | l | l | —— | 18 | 9 | 9 | |
17 | —— | l | —— | l | l | 16 | 8 | 8 | |
18 | —— | l | l | —— | l | 18 | 9 | 9 | |
19 | —— | l | l | l | l | 18 | 9 | 9 | |
20 | —— | —— | l | l | —— | 16 | 8 | 8 | |
21 | —— | —— | —— | l | l | 14 | 7 | 7 | |
22 | —— | —— | l | —— | l | 16 | 8 | 8 | |
23 | —— | —— | l | l | l | 16 | 8 | 8 |
2 检验依据
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 质量 | GB 2811-2019 |
2 | 佩戴高度 | GB/T 2812-2006 |
3 | 垂直间距 | GB/T 2812-2006 |
4 | 水平间距 | GB 2811-2019 |
5 | 帽壳内突出物 | GB 2811-2019 |
6 | 冲击吸收性能(高温、低温、浸水) | GB/T 2812-2006 |
7 | 耐穿刺性能(高温、低温、浸水) | GB/T 2812-2006 |
8 | 下颏带的强度 | GB/T 2812-2006 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1依据标准
相关产品标准
GB 2811-2019安全帽
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
责任编辑:市场监督管理局管理员