2019年11月份城市管理考评结果
发布时间:2019-12-02 来源: 作者: 字号【 大 中 小】
各区人民政府,经开区管委会:
按照《足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城区城市管理考核评比办法(2019版)》,市城管委办公室牵头组织对各区11月份城市管理工作进行了检查考评,现将有关情况通报如下:
一、城区城市管理考评情况
城区 项目 | 芦淞区 | 天元区 | 荷塘区 | 石峰区 | 株洲 经开区 |
总成绩 | 83.308 | 80.455 | 78.167 | 75.423 | 73.394 |
排名及档次 | 第一名 合格 | 第二名 合格 | 第三名 合格 | 第四名 合格 | 末 名 合格 |
第一责任人 | 区 长: 杨晓江 | 区 长: 姚永告 | 区 长: 王利波 | 区 长: 邓元连 | 管委会 主任: 邹志超 |
直接责任人 | 分管 副区长: 肖立志 | 分管 副区长: 刘新华 | 分管 副区长: 刘必林 | 分管 副区长: 彭 梁 | 分管 领导: 李 浩 |
奖 罚 | 奖100万 | 奖60万 | 奖30万 | 不予奖罚 | 罚30万 |
二、城区各单项考评情况
城区 项目 | 石峰区 | 天元区 | 荷塘区 | 芦淞区 | 株洲 经开区 | |
环境卫生管理 考评成绩(8%) | 73.250 | 71.500 | 75.250 | 76.750 | 70.500 | |
环境卫生管理 排名 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
市容市貌管理 考评成绩(8%) | 68.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 | 70.000 | |
市容市貌管理 排名 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
市政设施维护 管理考评成绩(6%) | 74.400 | 74.060 | 78.080 | 77.960 | 80.680 | |
市政设施维护 管理排名 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
园林绿化养护监管考评成绩(6%) | 79.490 | 67.300 | 76.140 | 77.910 | 81.280 | |
园林绿化养护 监管排名 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
城市管理综合执法考评成绩(10%) | 71.500 | 77.900 | 79.300 | 76.750 | 68.650 | |
城市管理综合 执法排名 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
执法中队规范化建设考评成绩(5%) | 86.000 | 84.000 | 88.000 | 86.000 | 85.000 | |
执法中队规范化 建设排名 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
数字城管 考评成绩(15%) | 71.620 | 78.170 | 72.050 | 81.470 | 77.140 | |
数字城管排名 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
道路机械化清洗 考评成绩(6%) | 67.500 | 72.833 | 69.500 | 82.167 | 68.167 | |
道路机械化清洗 排名 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
党建引领 考评成绩(5%) | 82.000 | 80.000 | 86.000 | 77.000 | 74.000 | |
党建引领排名 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
爱国卫生 考评成绩(3%) | 87.100 | 87.300 | 86.600 | 88.400 | 86.600 | |
爱国卫生排名 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
宣传、 信息 考评成绩(3分) | 宣传 (2分) | 1.950 | 2.000 | 1.550 | 1.600 | 0.950 |
信息 (1分) | 0.400 | 0.600 | 0.100 | 0.700 | 0.600 | |
合计考评成绩 | 2.350 | 2.600 | 1.650 | 2.300 | 1.550 | |
宣传、信息排名 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
考评办督查 考评成绩(10%) | 72.240 | 75.092 | 76.189 | 76.224 | 72.133 | |
考评办督查排名 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
月集中检查 考评成绩(15%) | 78.400 | 80.525 | 79.325 | 81.900 | 77.325 | |
月集中检查排名 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
安全生产工作 考评倒扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | |
舆情工作考评 倒扣分 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.100 | -0.500 | |
督办和重点督办 | -0.800 | -0.900 | -1.100 | -0.300 | 0.000 | |
领导督查考评 倒扣分 | -0.300 | -0.200 | 0.000 | -0.100 | 0.000 | |
月度申报亮点 工作加分 | 1.200 | 1.500 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | |
“找差距,抓落实”专题活动加分 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | |
违规招牌、广告牌整治工作扣分 | 0.000 | -0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
出店经营专项整治行动扣分 | 0.000 | -0.300 | -0.300 | -0.400 | -1.000 | |
人行道违停专项整治行动加减分 | -1.000 (末 名) | 2.000 (第一名) | 0.500 (第三名) | 1.000 (第二名) | 0.000 (第四名) | |
前期工地扬尘治理行动加减分 | 0.000 (第四名) | 1.500 (第一名) | 1.000 (第二名) | 0.500 (第三名) | -0.500 (末 名) |
三、“厕所革命”专项工作考评情况
城 区 | 石峰区 | 株洲 经开区 | 荷塘区 | 芦淞区 | 天元区 |
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 末 名 |
加减分 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | -0.500 |
足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市管理委员会办公室
2019年11月28日