2019年9月份城市管理考评结果
发布时间:2019-10-10 来源: 作者: 字号【 大 中 小】
各区人民政府,经开区管委会:
按照《足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城区城市管理考核评比办法(2019版)》,市城管委办公室牵头组织对各区9月份城市管理工作进行了检查考评,芦淞区继8月份排末名后,9月份再次排末名。现将有关情况通报如下:
一、城区城市管理考评情况
城区 项目 | 石峰区 | 荷塘区 | 株洲 经开区 | 天元区 | 芦淞区 |
总成绩 | 85.619 | 83.948 | 83.668 | 83.299 | 75.244 |
排名及档次 | 第一名 合格 | 第二名 合格 | 第三名 合格 | 第四名 合格 | 末 名 合格 |
第一责任人 | 区 长: 邓元连 | 区 长: 王利波 | 管委会 主任: 邹志超 | 区 长: 姚永告 | 区 长: 杨晓江 |
直接责任人 | 分管 副区长: 彭 梁 | 分管 副区长: 刘必林 | 分管 副主任: 刘曙红 | 分管 副区长: 刘新华 | 分管 副区长: 肖立志 |
奖 罚 | 奖100万 | 奖60万 | 奖30万 | 不予奖罚 | 罚30万 |
二、城区各单项考评情况
城区 项目 | 石峰区 | 天元区 | 荷塘区 | 芦淞区 | 株洲 经开区 | |
环境卫生管理 考评成绩(8%) | 74.000 | 72.000 | 75.500 | 70.500 | 79.500 | |
环境卫生管理 排名 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
市容市貌管理 考评成绩(8%) | 81.000 | 71.500 | 72.500 | 68.500 | 79.200 | |
市容市貌管理 排名 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
市政设施维护 管理考评成绩(6%) | 80.080 | 76.100 | 79.720 | 74.040 | 74.400 | |
市政设施维护 管理排名 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
园林绿化养护监管考评成绩(6%) | 83.750 | 88.810 | 81.480 | 80.290 | 82.940 | |
园林绿化养护 监管排名 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
城市管理综合执法考评成绩(10%) | 56.870 | 63.950 | 65.090 | 56.570 | 71.620 | |
城市管理综合 执法排名 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
执法中队规范化建设考评成绩(5%) | 85.000 | 87.000 | 88.000 | 88.000 | 89.000 | |
执法中队规范化 建设排名 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
数字城管 考评成绩(15%) | 74.070 | 73.270 | 74.560 | 72.570 | 73.080 | |
数字城管排名 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | |
道路机械化清洗 考评成绩(6%) | 74.500 | 72.500 | 74.667 | 72.000 | 72.167 | |
道路机械化清洗 排名 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | |
党建引领 考评成绩(5%) | 85.000 | 87.000 | 76.000 | 71.000 | 81.000 | |
党建引领排名 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
爱国卫生 考评成绩(3%) | 82.800 | 85.500 | 77.000 | 80.800 | 86.600 | |
爱国卫生排名 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
宣传、 信息 考评成绩(3%) | 宣传(2%) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.400 | 2.000 |
信息(1%) | 0.600 | 0.700 | 0.600 | 0.700 | 0.600 | |
合计考评成绩 | 2.600 | 2.700 | 2.600 | 2.100 | 2.600 | |
宣传、信息排名 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
考评办督查 考评成绩(10%) | 81.273 | 77.625 | 82.478 | 76.229 | 79.767 | |
考评办督查排名 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
月集中检查 考评成绩(15%) | 84.000 | 82.000 | 81.500 | 82.500 | 81.750 | |
月集中检查排名 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
安全生产工作 考评倒扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | |
舆情工作考评 倒扣分 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.100 | 0.000 | |
督办和重点督办 | 0.000 | -0.500 | -0.500 | -0.800 | 0.000 | |
领导督查考评 倒扣分 | -0.200 | -0.200 | -0.100 | -0.200 | 0.000 | |
月度申报亮点 工作加分 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | |
餐厨垃圾桶外置整治工作扣分 | -0.690 | -0.140 | -0.220 | -1.370 | -0.460 | |
“我为国庆添喜庆”活动加减分 | 2.000 (第二名) | 0.000 (第四名) | 3.000 (第一名) | -1.000 (末 名) | 1.000 (第三名) | |
楼宇违规广告牌整治工作加减分 | 4.000 (第四名) | 6.000 (第一名) | 5.000 (第二名) | 4.500 (第三名) | 3.000 (末 名) |
三、“厕所革命”专项工作考评情况
城 区 | 石峰区 | 天元区 | 芦淞区 | 株洲 经开区 | 荷塘区 |
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 末 名 |
加减分 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | -0.500 |
足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市管理委员会办公室
2019年10月8日