2019年6月份城市管理考评结果
发布时间:2019-07-10 来源: 作者: 字号【 大 中 小】
各区人民政府,经开区管委会:
按照《足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城区城市管理考核评比办法(2019版)》,市城管委办公室牵头组织对各区6月份城市管理工作进行了检查考评,现将有关情况通报如下:
一、城区城市管理考评情况
城区 项目 | 株洲 经开区 | 石峰区 | 芦淞区 | 荷塘区 | 天元区 |
总成绩 | 80.554 | 80.268 | 78.773 | 75.566 | 73.889 |
排名及档次 | 第一名 合格 | 第二名 合格 | 第三名 合格 | 第四名 合格 | 末 名 合格 |
第一责任人 | 管委会 主任: 邹志超 | 区 长: 邓元连 | 区 长: 杨晓江 | 区 长: 王利波 | 区 长: 姚永告 |
直接责任人 | 分管 副主任: 刘曙红 | 分管 副区长: 彭 梁 | 分管 副区长: 肖立志 | 分管 副区长: 刘必林 | 分管 副区长: 刘新华 |
奖 罚 | 奖100万 | 奖60万 | 奖30万 | 不予奖罚 | 罚30万 |
二、城区各单项考评情况
城区 项目 | 石峰区 | 天元区 | 荷塘区 | 芦淞区 | 株洲 经开区 | |
环境卫生管理 考评成绩(8%) | 79.815 | 78.715 | 76.930 | 80.005 | 78.655 | |
环境卫生管理 排名 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
市容市貌管理 考评成绩(8%) | 76.800 | 72.900 | 79.500 | 69.600 | 75.600 | |
市容市貌管理 排名 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
市政设施维护 管理考评成绩(6%) | 79.160 | 77.960 | 81.400 | 75.200 | 73.200 | |
市政设施维护 管理排名 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
园林绿化养护监管考评成绩(6%) | 87.540 | 81.070 | 77.230 | 82.260 | 83.930 | |
园林绿化养护 监管排名 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
城市管理综合执法考评成绩(10%) | 80.620 | 78.420 | 76.730 | 78.620 | 82.540 | |
城市管理综合 执法排名 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
执法中队规范化建设考评成绩(5%) | 86.000 | 80.000 | 82.000 | 82.000 | 86.000 | |
执法中队规范化 建设排名 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
数字城管 考评成绩(15%) | 76.940 | 75.660 | 79.110 | 79.350 | 80.930 | |
数字城管排名 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
道路机械化清洗 考评成绩(6%) | 63.333 | 58.833 | 62.333 | 63.667 | 62.167 | |
道路机械化清洗 排名 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | |
党建引领 考评成绩(5%) | 70.000 | 82.000 | 82.000 | 78.000 | 74.000 | |
党建引领排名 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
爱国卫生 考评成绩(3%) | 76.200 | 78.100 | 85.600 | 80.600 | 81.300 | |
爱国卫生排名 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
宣传、 信息 考评成绩(3%) | 宣传(2%) | 1.850 | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 1.400 |
信息(1%) | 0.700 | 0.600 | 0.300 | 0.700 | 0.700 | |
合计考评成绩 | 2.550 | 2.600 | 2.300 | 1.900 | 2.100 | |
宣传、信息排名 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
考评办督查 考评成绩(10%) | 72.480 | 67.658 | 68.361 | 73.852 | 72.917 | |
考评办督查排名 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
月集中检查 考评成绩(15%) | 75.000 | 71.250 | 71.000 | 74.125 | 74.875 | |
月集中检查排名 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
安全生产工作 考评倒扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | |
舆情工作考评 倒扣分 | -0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
督办和重点督办 | -0.300 | 0.000 | -0.600 | -0.300 | -0.300 | |
领导督查考评 倒扣分 | -0.500 | -0.400 | -0.100 | -0.200 | 0.000 | |
月度亮点工作 加分 | 1.600 | 1.200 | 1.100 | 1.650 | 1.400 | |
发光字整治亮点工作加分 | 0.600 | 0.700 | 0.800 | 0.500 | 1.000 | |
大气污染防治 工作扣分 | -0.500 (第二名) | -3.000 (末 名) | -2.000 (第四名) | -1.000 (第三名) | 0.000 (第一名) | |
城市管理标准考试 工作加减分 | 2.000 (第一名) | 1.000 (第三名) | -1.000 (末 名) | 1.500 (第二名) | 0.000 (第四名) | |
道路、人行道等设施管养工作加减分 | 1.000 (第一名) | -0.500 (末 名) | 0.500 (第二名) | 0.300 (第三名) | 0.000 (第四名) |
三、“厕所革命”专项工作考评情况
城 区 | 株洲 经开区 | 荷塘区 | 芦淞区 | 天元区 | 石峰区 |
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 末 名 |
加减分 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | -0.500 |
足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市管理委员会办公室
2019年7月8日