2019年5月份城市管理考评结果
发布时间:2019-05-31 来源: 作者: 字号【 大 中 小】
按照《足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城区城市管理考核评比办法(2019版)》,市城管委办公室牵头组织对各区5月份城市管理工作进行了检查考评,现将有关情况通报如下:
一、城区城市管理考评情况
城区 项目 | 株洲 经开区 | 天元区 | 荷塘区 | 芦淞区 | 石峰区 |
总成绩 | 84.912 | 80.582 | 80.357 | 79.594 | 69.828 |
排名及档次 | 第一名 合格 | 第二名 合格 | 第三名 合格 | 第四名 合格 | 末 名 不合格 |
第一责任人 | -- | 区 长: 姚永告 | 区 长: 王利波 | 区 长: 杨晓江 | 区 长: 邓元连 |
直接责任人 | 分管 副主任: 刘曙红 | 分管 副区长: 刘新华 | 分管 副区长: 刘必林 | 分管 副区长: 肖立志 | 分管 副区长: 彭 梁 |
奖 罚 | 奖100万 | 奖60万 | 奖30万 | 不予奖罚 | 末名罚30万 不合格罚30万 |
二、城区各单项考评情况
城区 项目 | 石峰区 | 天元区 | 荷塘区 | 芦淞区 | 株洲 经开区 | |
环境卫生管理 考评成绩(8%) | 68.695 | 77.380 | 79.270 | 79.000 | 80.935 | |
环境卫生管理 排名 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
市容市貌管理 考评成绩(8%) | 66.300 | 77.500 | 75.700 | 70.000 | 85.000 | |
市容市貌管理 排名 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
市政设施维护 管理考评成绩(6%) | 77.200 | 76.800 | 81.800 | 82.800 | 77.000 | |
市政设施维护 管理排名 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
园林绿化养护监管考评成绩(6%) | 81.190 | 84.540 | 83.800 | 83.960 | 80.460 | |
园林绿化养护 监管排名 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
城市管理综合执法考评成绩(10%) | 69.420 | 81.460 | 80.820 | 77.930 | 78.940 | |
城市管理综合 执法排名 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
执法中队规范化建设考评成绩(5%) | 94.000 | 92.000 | 96.000 | 96.000 | 98.000 | |
执法中队规范化 建设排名 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
数字城管 考评成绩(15%) | 67.150 | 77.160 | 78.100 | 78.670 | 78.710 | |
数字城管排名 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
道路机械化清洗 考评成绩(6%) | 62.333 | 70.167 | 70.333 | 71.333 | 73.500 | |
道路机械化清洗 排名 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
党建引领 考评成绩(5%) | 80.000 | 86.000 | 90.000 | 82.000 | 82.000 | |
党建引领排名 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
爱国卫生 考评成绩(3%) | 81.100 | 85.700 | 80.200 | 75.200 | 77.900 | |
爱国卫生排名 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
宣传、 信息 考评成绩(3%) | 宣传(2%) | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 1.350 | 1.250 |
信息(1%) | 1.000 | 0.400 | 1.000 | 0.800 | 0.600 | |
合计考评成绩 | 2.600 | 2.400 | 3.000 | 2.150 | 1.850 | |
宣传、信息排名 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
考评办督查 考评成绩(10%) | 68.527 | 76.600 | 72.594 | 74.386 | 77.967 | |
考评办督查排名 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
月集中检查 考评成绩(15%) | 69.225 | 71.675 | 66.075 | 68.325 | 72.625 | |
月集中检查排名 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
安全生产工作 考评倒扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | |
舆情工作考评 倒扣分 | 0.000 | -0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
督办和重点督办 | -1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.300 | |
领导督查考评 倒扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | 不扣分 | |
月度申报亮点 工作加分 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | |
发光字整治亮点工作加分 | 0.000 | 0.800 | 0.600 | 0.500 | 1.000 | |
环卫、市容标准 学习工作加分 | 0.300 (第四名) | 1.000 (第一名) | 0.000 (末 名) | 0.800 (第二名) | 0.500 (第三名) | |
新移交道路管理工作加减分 | 0.500 (第三名) | -0.500 (末 名) | 0.000 (第四名) | 1.500 (第一名) | 1.000 (第二名) | |
环卫设施设备“本色净身”工作 加减分 | -1.000 (末 名) | -0.500 (第四名) | 0.500 (第二名) | 0.000 (第三名) | 1.000 (第一名) |
三、“厕所革命”专项工作考评情况
城 区 | 株洲 经开区 | 荷塘区 | 天元区 | 芦淞区 | 石峰区 |
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 末 名 |
加减分 | 1.500 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | -0.500 |
城市管理监督电话:28681872