市城管局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
发布时间:2017-08-28 来源: 作者: 字号【 大 中 小】
公开07表 | |||||||||||
部门名称:足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市管理和行政执法局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
260.65 | 6.98 | 126.04 | 127.63 | 150.67 | 6.98 | 143.69 | 91.17 | 52.52 | |||
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |