城管局服务指南(大型户外广告设置审批)
发布时间:2021-09-10 来源: 作者: 字号【 大 中 小】
一、申请材料(申请人必备)
1、申请报告(注明设置原因、时间、地点、材质、规格等相关内容,并加盖印章或签名)
2、申请人有效证件(复印件)
3、户外广告发布资质证明(复印件)
4、授权委托书(如由广告公司代理设置,需提供设置单位授权委托书原件)
5、现场实景彩色效果图(白天、晚上效果图各一份)
6、房屋产权证明或租赁合同
7、具备资质的专业设计单位提供的结构设计图、平面图和施工说明书
8、续批安全检测评估报告(续批大型户外广告位的,还需提供具有建设工程质量检测资质的机构出具的安全检测评估报告)
9、相关部门意见(涉及消防、交通、规划、建设、国土、园林、安监等相关部门管理要求的,需出示相关部门意见)
二、承诺时限
5个工作日(法定时限20个工作日)
三、收费依据(附表)
四、结果送达
现场送达
邮政速递(自作出决定之日起3日内送达)
五、咨询电话
0731-28680827
六、监督投诉
市长热线:12345
0731-28680806
七、办公地址
足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网天元区神农大道399号足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网市民中心2楼E2区综合窗口
八、办公时间
上午9:00-12:00
下午13:30-17:00
附表:足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市户外广告资源有偿使用费基准价格汇总表
广告类型 | 区域 类别 | 区域范围 | 基准价格(元/平方米/月) | 备注 |
喷绘广告 | 中心地段A类 | 中心广场、长江广场、炎帝广场等(沿线)周边区域 | 禁止设置 | |
中心地段B类 | 红旗广场、响石广场、芦淞市场群、火车站、武广高铁站周边 | 禁止设置 | ||
新华桥至红旗广场沿线周边区域(新华路) 响石广场至天元大桥沿线周边区域(建设路) 庐山路、泰山路、衡山路、神农大道、株洲大道、长江路、黄河路、珠江路、滨江路、沿江路、荷塘大道、迎宾大道、芦淞路沿线周边区域 | ||||
一般地段A类 | 城区环线以内(除中心地段)区域 湘芸路、栗雨路、炎帝大道沿线周边区域 云龙区中心地带、渌口区中心地带 | 9 | ||
一般地段B类 | 城区其他范围 | 7 | ||
围挡广告 | 中心地段A类 | 中心广场、长江广场、炎帝广场等(沿线)周边区域 | 15 | |
中心地段B类 | 红旗广场、响石广场、芦淞市场群、火车站、武广高铁站周边 | 12 | ||
新华桥至红旗广场沿线周边区域(新华路) 响石广场至天元大桥沿线周边区域(建设路) 庐山路、泰山路、衡山路、神农大道、株洲大道、长江路、黄河路、珠江路、滨江路、沿江路、荷塘大道、迎宾大道、芦淞路沿线周边区域 | ||||
一般地段A类 | 城区环线以内(除中心地段)区域 湘芸路、栗雨路、炎帝大道沿线周边区域 云龙区中心地带、渌口区中心地带 | 10 | ||
一般地段B类 | 城区其他范围 | 10 | ||
三面翻广告 | 中心地段A类 | 中心广场、长江广场、炎帝广场等(沿线)周边区域 | 15 | |
中心地段B类 | 红旗广场、响石广场、芦淞市场群、火车站、武广高铁站周边 | 12 | ||
新华桥至红旗广场沿线周边区域(新华路) 响石广场至天元大桥沿线周边区域(建设路) 庐山路、泰山路、衡山路、神农大道、株洲大道、长江路、黄河路、珠江路、 滨江路、沿江路、荷塘大道、迎宾大道、芦淞路沿线周边区域 | ||||
一般地段A类 | 城区环线以内(除中心地段)区域 湘芸路、栗雨路、炎帝大道沿线周边区域 云龙区中心地带、渌口区中心地带 | 9 | ||
一般地段B类 | 城区其他范围 | 7 | ||
LED
| 中心地段A类 | 中心广场、长江广场、炎帝广场等(沿线)周边区域 | 18 | |
中心地段B类 | 红旗广场、响石广场、芦淞市场群、火车站、武广高铁站周边 | 15 | ||
新华桥至红旗广场沿线周边区域(新华路) 响石广场至天元大桥沿线周边区域(建设路) 庐山路、泰山路、衡山路、神农大道、株洲大道、长江路、黄河路、珠江路、 滨江路、沿江路、荷塘大道、迎宾大道、芦淞路沿线周边区域 | ||||
一般地段A类 | 城区环线以内(除中心地段)区域 湘芸路、栗雨路、炎帝大道沿线周边区域 云龙区中心地带、渌口区中心地带 | 10 | ||
一般地段B类 | 城区其他范围 | 6 | ||
高立柱 | 中心地段A类 | 中心广场、长江广场、炎帝广场等(沿线)周边区域 | 禁止设置 | |
中心地段B类 | 红旗广场、响石广场、芦淞市场群、火车站、武广高铁站周边 | 15 | ||
新华桥至红旗广场沿线周边区域(新华路) 响石广场至天元大桥沿线周边区域(建设路) 庐山路、泰山路、衡山路、神农大道、株洲大道、长江路、黄河路、珠江路、 滨江路、沿江路、荷塘大道、迎宾大道、芦淞路沿线周边区域 | ||||
一般地段A类 | 城区环线以内(除中心地段)区域 湘芸路、栗雨路、炎帝大道沿线周边区域 云龙区中心地带、渌口区中心地带 | 11 | ||
一般地段B类 | 城区其他范围 | 11 | ||
道旗
| 中心地段A类 | 中心广场、长江广场、红旗广场、响石广场、芦淞市场群、火车站 炎帝广场等(沿线)周边区域 | 禁止设置 | |
中心地段B类 | 武广高铁站周边 | 30 | 元/个/天 | |
庐山路、泰山西路、衡山路、神农大道、株洲大道、珠江北路、 滨江路、沿江路、荷塘大道、迎宾大道、芦淞路沿线周边区域 | ||||
一般地段A类
一般地段A类 | 城区环线以内(除中心地段)区域 湘芸路、栗雨路、炎帝大道沿线周边区域
云龙区中心地带、渌口区中心地带 | 20 | 元/个/天 | |
一般地段B类 | 城区其他范围 | 20 | 元/个/天 |
金额单位:人民币元/平方米/月