足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市户外广告资源有偿使用征收 管理办法
发布时间:2019-01-18 来源: 作者: 字号【 大 中 小】
为合理利用城市公共空间资源,进一步加强城市户外广告资源管理,规范城市户外广告资源有偿使用费征收管理,根据国家财政部《政府非税收入管理办法》(财税〔2016〕33号)、《湖南省户外广告管理办法》、《湖南省国有资源有偿使用收入管理办法》(湖南省人民政府令第254号)以及《湖南省城市综合管理条例》、《足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市综合管理条例》等相关规定,制定本办法。
一、城市户外广告资源属于国有资源,按照统一管理、统一开发的原则实行有偿使用。足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市管理和综合执法局负责全市城市公共空间户外广告资源的管理和开发工作。
二、城市户外广告资源主要包括以下内容:
(一)政府规划、建设的城市道路、桥梁、广场、公园、绿地、滨江、滨港、空地等设施设置的户外广告资源;
(二)城区临街(路)建(构)筑物墙体、屋顶及其空间等设施设置的户外广告资源;
(三)路牌、公交站台及公共交通工具等设施设置的户外广告资源;
(四)市政公用设施及城市家具等设施设置的户外广告资源。
三、科学规范户外广告资源有偿使用费征收管理。按照公平竞争的原则,将城区范围内所有户外广告资源委托具有专业资质的中介机构,进行市场评估确定基准价。评估确定的基准价有效期为三年,三年后重新委托具有专业资质中介机构组织市场调查评估,重新确定户外广告资源基准价。
四、取得户外广告经营权的条件。户外广告经营权须按照基准价的标准组织通过公开拍卖、招标或申请等方式取得。户外广告经营者取得户外广告资源经营权后,须按有偿使用原则缴纳户外广告资源有偿使用费。
五、加强户外广告资源有偿使用费征管工作。市财政部门按照职能要求加强对户外广告资源有偿使用收入征收、入库、支出和财政票据使用情况的监督检查,防止户外广告资源收入流失。任何单位不得坐收坐支、截留、挤占、挪用或者擅自减收、免收、缓收户外广告资源有偿使用收入。
六、本办法自2019年1月14日起执行。
七、本办法由足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市管理和综合执法局、足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网财政局负责解释。
附:足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市户外广告资源有偿使用费基准价格汇总表
附件
足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市户外广告资源有偿使用费基准价格汇总表
金额单位:人民币元/平方米/月
广告类型 | 区域 类别 | 区域范围 | 基准价格(元/平方米/月) | 备注 |
喷绘广告 | 中心地段A类 | 中心广场、长江广场、炎帝广场等(沿线)周边区域 | 禁止设置 | |
中心地段B类 | 红旗广场、响石广场、芦淞市场群、火车站、武广高铁站周边 | 禁止设置 | ||
新华桥至红旗广场沿线周边区域(新华路) 响石广场至天元大桥沿线周边区域(建设路) 庐山路、泰山路、衡山路、神农大道、株洲大道、长江路、黄河路、珠江路、滨江路、沿江路、荷塘大道、迎宾大道、芦淞路沿线周边区域 | ||||
一般地段A类 | 城区环线以内(除中心地段)区域 湘芸路、栗雨路、炎帝大道沿线周边区域 云龙区中心地带、渌口区中心地带 | 9 | ||
一般地段B类 | 城区其他范围 | 7 | ||
围挡广告 | 中心地段A类 | 中心广场、长江广场、炎帝广场等(沿线)周边区域 | 15 | |
中心地段B类 | 红旗广场、响石广场、芦淞市场群、火车站、武广高铁站周边 | 12 | ||
新华桥至红旗广场沿线周边区域(新华路) 响石广场至天元大桥沿线周边区域(建设路) 庐山路、泰山路、衡山路、神农大道、株洲大道、长江路、黄河路、珠江路、滨江路、沿江路、荷塘大道、迎宾大道、芦淞路沿线周边区域 | ||||
一般地段A类 | 城区环线以内(除中心地段)区域 湘芸路、栗雨路、炎帝大道沿线周边区域 云龙区中心地带、渌口区中心地带 | 10 | ||
一般地段B类 | 城区其他范围 | 10 | ||
三面翻广告 | 中心地段A类 | 中心广场、长江广场、炎帝广场等(沿线)周边区域 | 15 | |
中心地段B类 | 红旗广场、响石广场、芦淞市场群、火车站、武广高铁站周边 | 12 | ||
新华桥至红旗广场沿线周边区域(新华路) 响石广场至天元大桥沿线周边区域(建设路) 庐山路、泰山路、衡山路、神农大道、株洲大道、长江路、黄河路、珠江路、 滨江路、沿江路、荷塘大道、迎宾大道、芦淞路沿线周边区域 | ||||
一般地段A类 | 城区环线以内(除中心地段)区域 湘芸路、栗雨路、炎帝大道沿线周边区域 云龙区中心地带、渌口区中心地带 | 9 | ||
一般地段B类 | 城区其他范围 | 7 | ||
LED
| 中心地段A类 | 中心广场、长江广场、炎帝广场等(沿线)周边区域 | 18 | |
中心地段B类 | 红旗广场、响石广场、芦淞市场群、火车站、武广高铁站周边 | 15 | ||
新华桥至红旗广场沿线周边区域(新华路) 响石广场至天元大桥沿线周边区域(建设路) 庐山路、泰山路、衡山路、神农大道、株洲大道、长江路、黄河路、珠江路、 滨江路、沿江路、荷塘大道、迎宾大道、芦淞路沿线周边区域 | ||||
一般地段A类 | 城区环线以内(除中心地段)区域 湘芸路、栗雨路、炎帝大道沿线周边区域 云龙区中心地带、渌口区中心地带 | 10 | ||
一般地段B类 | 城区其他范围 | 6 | ||
高立柱 | 中心地段A类 | 中心广场、长江广场、炎帝广场等(沿线)周边区域 | 禁止设置 | |
中心地段B类 | 红旗广场、响石广场、芦淞市场群、火车站、武广高铁站周边 | 15 | ||
新华桥至红旗广场沿线周边区域(新华路) 响石广场至天元大桥沿线周边区域(建设路) 庐山路、泰山路、衡山路、神农大道、株洲大道、长江路、黄河路、珠江路、 滨江路、沿江路、荷塘大道、迎宾大道、芦淞路沿线周边区域 | ||||
一般地段A类 | 城区环线以内(除中心地段)区域 湘芸路、栗雨路、炎帝大道沿线周边区域 云龙区中心地带、渌口区中心地带 | 11 | ||
一般地段B类 | 城区其他范围 | 11 | ||
道旗
| 中心地段A类 | 中心广场、长江广场、红旗广场、响石广场、芦淞市场群、火车站 炎帝广场等(沿线)周边区域 | 禁止设置 | |
中心地段B类 | 武广高铁站周边 | 30 | 元/个/天 | |
庐山路、泰山西路、衡山路、神农大道、株洲大道、珠江北路、 滨江路、沿江路、荷塘大道、迎宾大道、芦淞路沿线周边区域 | ||||
一般地段A类
一般地段A类 | 城区环线以内(除中心地段)区域 湘芸路、栗雨路、炎帝大道沿线周边区域
云龙区中心地带、渌口区中心地带 | 20 | 元/个/天 | |
一般地段B类 | 城区其他范围 | 20 | 元/个/天 |