市公园管理所、市园林科学研究与技术指导所选用工作人员笔试成绩和面试入围人员名单公示
发布时间:2020-04-25 来源: 作者: 字号【 大 中 小】
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 115 | 公园管理所 | 67.25 | 1 |
2 | 101 | 公园管理所 | 67 | 2 |
3 | 122 | 公园管理所 | 67 | 2 |
4 | 107 | 公园管理所 | 66.75 | 4 |
5 | 104 | 公园管理所 | 61 | 5 |
6 | 108 | 公园管理所 | 60.5 | 6 |
7 | 109 | 公园管理所 | 60.5 | 6 |
8 | 116 | 公园管理所 | 59 | 8 |
9 | 121 | 公园管理所 | 58.75 | 9 |
10 | 110 | 公园管理所 | 58.5 | 10 |
11 | 118 | 公园管理所 | 58.25 | |
12 | 119 | 公园管理所 | 57.25 | |
13 | 120 | 公园管理所 | 56.75 | |
14 | 102 | 公园管理所 | 56.5 | |
15 | 103 | 公园管理所 | 55 | |
16 | 114 | 公园管理所 | 52.75 | |
17 | 106 | 公园管理所 | 46 | |
18 | 111 | 公园管理所 | 46 | |
19 | 117 | 公园管理所 | 44 | |
20 | 105 | 公园管理所 | 39.5 | |
21 | 123 | 公园管理所 | 25.75 | |
22 | 112 | 公园管理所 | 25 | |
23 | 113 | 公园管理所 | 缺考 | |
24 | 203 | 园林科研所 | 72.75 | 1 |
25 | 217 | 园林科研所 | 69.75 | 2 |
26 | 211 | 园林科研所 | 68.75 | 3 |
27 | 212 | 园林科研所 | 66.75 | 4 |
28 | 215 | 园林科研所 | 66.25 | 5 |
29 | 220 | 园林科研所 | 66.25 | 5 |
30 | 208 | 园林科研所 | 63.25 | 7 |
31 | 202 | 园林科研所 | 62.75 | 8 |
32 | 219 | 园林科研所 | 62.25 | |
33 | 223 | 园林科研所 | 60 | |
34 | 222 | 园林科研所 | 58.75 | |
35 | 204 | 园林科研所 | 57.5 | |
36 | 209 | 园林科研所 | 56 | |
37 | 207 | 园林科研所 | 55.75 | |
38 | 205 | 园林科研所 | 54.75 | |
39 | 201 | 园林科研所 | 53 | |
40 | 213 | 园林科研所 | 52.5 | |
41 | 210 | 园林科研所 | 50 | |
42 | 218 | 园林科研所 | 48.75 | |
43 | 216 | 园林科研所 | 45.25 | |
44 | 214 | 园林科研所 | 41.25 | |
45 | 221 | 园林科研所 | 35.75 | |
46 | 206 | 园林科研所 | 34.75 |
根据中共足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市管理和综合执法局党组《关于选用市公园管理一所、市公园管理二所、市园林科学研究与技术指导所工作人员的通知》(株城党组﹝2020﹞9号)文件规定,按照笔试成绩从高到低,按不超过2:1的比例,确定参加面试人选。经笔试,确定准考证号115号、101号、122号、107号、104号、108号、109号、116号、121号、110号10名同志为市公园管理所选用工作人员面试入围人员,准考证号203号、217号、211号、212号、215号、220号、208号、202号8名同志为市园林科学研究与技术指导所选用工作人员面试入围人员,现进行公示。如对笔试成绩和面试入围人选有异议,请及时反映。
异议受理时间为:2020年4月25日21:00至2020年4月26日11:00。
电话:座机28680973,手机18973300027(人事科);28687970,手机18973302750(机关党委)
中共足球365是什么意思_beat365官方_bat365手机版官网城市管理和综合执法局党组
2020年4月25日